Am vergangenen Samstag wurden beim DSLV die Weichen für die kommende Amtszeit gestellt: Im Rahmen der Neuwahlen wurden der Präsident, der Vorstand, die Rechnungsprüfer sowie die Mitglieder der Kommission Profi-Schule gewählt.
Wir freuen uns über die hohe Wahlbeteiligung und bedanken uns herzlich bei allen, die mit ihrer Stimme die Verbandsarbeit aktiv mitgestaltet und ihr Vertrauen ausgesprochen haben.
Im Folgenden findet ihr eine Übersicht der Wahlergebnisse:
| Kandidat | Wahlbeteiligung | erreichte Gesamtstimmen |
| Norbert Haslach | 414 (davon 331 per Briefwahl) | 382 (davon 325 per Briefwahl) |
| Kandidat | Wahlbeteiligung | erreichte Gesamtstimmen |
| Frank Reinhardt | 416 (davon 333 per Briefwahl) | 246 (davon 198 per Briefwahl) |
| Ben Sittel | 416 (davon 333 per Briefwahl) | 159 (davon 125 per Briefwahl) |
| Kandidat | Wahlbeteiligung | erreichte Gesamtstimmen |
| Martin Brandlhuber | 418 (davon 335 per Briefwahl) | 213 (davon 157 per Briefwahl) |
| Alois Grabmair | 418 (davon 325 per Briefwahl) | 197 (davon 170 per Briefwahl) |
| Kandidat | Wahlbeteiligung | erreichte Gesamtstimmen |
| Daniela Küspert | 83 (davon 57 per Briefwahl) | 43 (davon 30 per Briefwahl) |
| Stefan Benedikt | 83 (davon 57 per Briefwahl) | 23 (davon 20 per Briefwahl) |
| Maximilian Pohl | 83 (davon 57 per Briefwahl) | 16 (davon 6 per Briefwahl) |
| Kandidat | Wahlbeteiligung | erreichte Gesamtstimmen |
| Hans-Peter Wucherer | 415 (davon 332 per Briefwahl) | 350 (davon 275 per Briefwahl) |
| Wolfgang Mangold | 415 (davon 332 per Briefwahl) | 340 (davon 262 per Briefwahl) |
| Kandidat | Wahlbeteiligung | erreichte Gesamtstimmen |
| Beate Berkmann | 83 (davon 57 per Briefwahl) | 68 (davon 43 per Briefwahl) |
| Andrea Wechs | 83 (davon 57 per Briefwahl) | 66 (davon 44 per Briefwahl) |
| Michael Maier | 83 (davon 57 per Briefwahl) | 63 (davon 41 per Briefwahl) |
| Valerie Müller | 83 (davon 57 per Briefwahl) | 60 (davon 38 per Briefwahl) |
Wir gratulieren allen Gewählten herzlich und wünschen dem neuen Vorstand einen erfolgreichen Start, viel Freude und eine glückliche Hand bei den anstehenden Aufgaben. Gemeinsam möchten wir die Zukunft des DSLV aktiv gestalten, den Schneesport weiterentwickeln und die Interessen unserer Mitglieder mit Engagement und Weitblick vertreten.
Auf eine erfolgreiche gemeinsame Amtszeit!

(v.l.n.r.: Frank Reinhardt, Daniela Küspert, Norbert Haslach, Martin Brandlhuber)